Baumart | Heizwert je RM | Heizwert je Festmeter |
Heizwert je Kilogramm |
Laubholz | |||
Buche | 2.100 kWh | 2.800 kWh | 4,0 kWh |
Eiche | 2.100 kWh | 2.900 kWh | 4,2 kWh |
Esche | 2.100 kWh | 2.900 kWh | 4,2 kWh |
Ahorn | 1.900 kWh | 2.600 kWh | 4,1 kWh |
Birke | 1.900 kWh | 2.700 kWh | 4,3 kWh |
Pappel | 1.200 kWh | 1.700 kWh | 4,1 kWh |
Nadelholz | |||
Lärche | 1.700 kWh | 2.300 kWh | 4,4 kWh |
Fichte | 1.500 kWh | 2.100 kWh | 4,5 kWh |
Die Tabelle zeigt, dass der Heizwert je Kilogramm bei Nadelhölzern über dem der Laubhölzer liegt.
Die Werte in der folgenden Tabelle sind lediglich Richtwerte!
Neben der Holzart spielt allerdings auch die Holzfeuchte eine große Rolle für den Brennwert.
Die folgende Tabelle zeigt den Heizwert in Abhängigkeit vom Wassergehalt.
Wassergehalt in % | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 |
Heizwert in kWh/kg | 4,6 | 4,3 | 4,0 | 3,4 | 2,9 | 2,3 |